Linha Dia Operação Sentido Horário nº Escala Carro Motorista Não Alocado
N-500 TICEN-S2 Volta 01:30 1 5154 *JONATHAN MARCIO MARTINS
N-500 TICEN-S2 Volta 03:35 1 5154 *JONATHAN MARCIO MARTINS
N-467 TICEN-S2 Volta 05:05 11 45239 *CLAUDIO SEBASTIAO MARCOS
N-430 TICEN-S2 Volta 05:15 13 45282 *MARCELO JUREK FERREIRA
N-461 TICEN-S2 Volta 05:25 15 45220 *DEYVID G. DA ROSA VICENTE 
N-467 TICEN-S2 Volta 05:30 17 45227 *MARCOS MARIO VALENTIM
N-461 TICEN-S2 Volta 05:45 19 45205 *VANDO VALDECIR ROSA
N-467 TICEN-S2 Volta 05:50 5 45211 *LUIZ CARLOS SILVA
N-665 TICEN-S2 Volta 05:50 21 45223 *CLAUDENIR INACIO PRIM
N-461 TICEN-S2 Volta 06:10 3 45231 *RAFAEL TAVARES
N-430 TICEN-S2 Volta 06:10 16 45232 *FELIPE ANTONIO VICENTE
N-410 TICEN-S2 Volta 06:10 18 45190 (EST)*MARCOS ROBERTO PROBST
N-410 TICEN-S2 Volta 06:20 27 45192 *FLAVIO B DE JESUS
V-670 TICEN-S2 Volta 06:25 29 45242 *BRUNO MACHADO DA SILVA
N-460 TICEN-S2 Volta 06:30 21 45223 *CLAUDENIR INACIO PRIM
N-467 TICEN-S2 Volta 06:35 31 45224 *LUIZ JULIO ANTONIO
N-410 TICEN-S2 Volta 06:40 26 45191 (EST)*JOEL HOFFMANN
N-431 TICEN-S2 Volta 06:45 15 45220 *DEYVID G. DA ROSA VICENTE 
V-671 TICEN-S2 Volta 06:45 32 45217 *RAFAEL BERNARDINO MATTEI
N-461 TICEN-S2 Volta 06:50 11 45239 *CLAUDIO SEBASTIAO MARCOS
N-410 TICEN-S2 Volta 06:55 18 45190 (EST)*MARCOS ROBERTO PROBST
N-461 TICEN-S2 Volta 07:00 12 45225 *RONICLEI ANTONIO CARDOSO
N-183 TICEN-S2 Volta 07:05 19 45205 *VANDO VALDECIR ROSA
N-430 TICEN-S2 Volta 07:10 17 45227 *MARCOS MARIO VALENTIM
N-410 TICEN-S2 Volta 07:10 27 45192 *FLAVIO B DE JESUS
N-467 TICEN-S2 Volta 07:10 35 5154 *JEFFERSON TEIXEIRA
N-410 TICEN-S2 Volta 07:25 26 45191 (EST)*JOEL HOFFMANN
N-431 TICEN-S2 Volta 07:30 13 45282 *MARCELO JUREK FERREIRA
N-430 TICEN-S2 Volta 07:40 3 45231 *RAFAEL TAVARES
N-183 TICEN-S2 Volta 07:40 5 45211 *LUIZ CARLOS SILVA
N-410 TICEN-S2 Volta 07:40 18 45190 (EST)*MARCOS ROBERTO PROBST
N-461 TICEN-S2 Volta 07:40 21 45223 *CLAUDENIR INACIO PRIM
N-665 TICEN-S2 Volta 07:50 16 45232 *FELIPE ANTONIO VICENTE
N-410 TICEN-S2 Volta 07:50 36 45193 *KACHIMANN SOARES DA SILVA
N-467 TICEN-S2 Volta 07:55 15 45220 *DEYVID G. DA ROSA VICENTE 
N-410 TICEN-S2 Volta 08:00 27 45192 *FLAVIO B DE JESUS
N-430 TICEN-S2 Volta 08:10 32 45217 *RAFAEL BERNARDINO MATTEI
N-410 TICEN-S2 Volta 08:10 39 45194 *SERGIO YUITI KAGOHARA 
N-410 TICEN-S2 Volta 08:20 26 45191 (EST)*JOEL HOFFMANN
N-460 TICEN-S2 Volta 08:20 29 45242 *BRUNO MACHADO DA SILVA
N-183 TICEN-S2 Volta 08:20 31 45224 *LUIZ JULIO ANTONIO
N-665 TICEN-S2 Volta 08:30 12 45225 *RONICLEI ANTONIO CARDOSO
N-430 TICEN-S2 Volta 08:40 13 45282 *MARCELO JUREK FERREIRA
V-631 TICEN-S2 Volta 08:40 16 45232 *FELIPE ANTONIO VICENTE
N-410 TICEN-S2 Volta 08:40 36 45193 *KACHIMANN SOARES DA SILVA
V-670 TICEN-S2 Volta 08:50 5 45211 *LUIZ CARLOS SILVA
N-410 TICEN-S2 Volta 08:55 27 45192 *FLAVIO B DE JESUS
N-431 TICEN-S2 Volta 09:00 35 5154 *JEFFERSON TEIXEIRA
N-430 TICEN-S2 Volta 09:10 11 45239 *CLAUDIO SEBASTIAO MARCOS
N-665 TICEN-S2 Volta 09:10 21 45223 *CLAUDENIR INACIO PRIM
N-410 TICEN-S2 Volta 09:10 26 45191 (EST)*JOEL HOFFMANN
N-183 TICEN-S2 Volta 09:15 12 45225 *RONICLEI ANTONIO CARDOSO
N-460 TICEN-S2 Volta 09:20 19 45205 *VANDO VALDECIR ROSA
N-410 TICEN-S2 Volta 09:25 39 45194 *SERGIO YUITI KAGOHARA 
N-467 TICEN-S2 Volta 09:25 42 45231 *LUIZ GUSTAVO CARDOSO
N-461 TICEN-S2 Volta 09:27 16 45232 *FELIPE ANTONIO VICENTE
V-670 TICEN-S2 Volta 09:30 29 45242 *BRUNO MACHADO DA SILVA
N-430 TICEN-S2 Volta 09:40 15 45220 *DEYVID G. DA ROSA VICENTE 
N-410 TICEN-S2 Volta 09:40 18 45190 (EST)*MARCOS ROBERTO PROBST
N-665 TICEN-S2 Volta 09:50 21 45223 *CLAUDENIR INACIO PRIM
V-631 TICEN-S2 Volta 09:50 32 45217 *RAFAEL BERNARDINO MATTEI
N-410 TICEN-S2 Volta 09:55 27 45192 *FLAVIO B DE JESUS
N-431 TICEN-S2 Volta 10:00 17 45227 *MARCOS MARIO VALENTIM
N-410 TICEN-S2 Volta 10:10 26 45191 (EST)*JOEL HOFFMANN
N-430 TICEN-S2 Volta 10:10 35 5154 *JEFFERSON TEIXEIRA
N-410 TICEN-S2 Volta 10:25 39 45194 *SERGIO YUITI KAGOHARA 
V-671 TICEN-S2 Volta 10:30 12 45225 *RONICLEI ANTONIO CARDOSO
N-467 TICEN-S2 Volta 10:30 19 45205 *VANDO VALDECIR ROSA
N-461 TICEN-S2 Volta 10:40 31 45224 *LUIZ JULIO ANTONIO
N-430 TICEN-S2 Volta 10:40 32 45217 *RAFAEL BERNARDINO MATTEI
N-410 TICEN-S2 Volta 10:40 44 45190 *WAGNER CESAR LEAL 
N-410 TICEN-S2 Volta 10:55 27 45192 *FLAVIO B DE JESUS
V-631 TICEN-S2 Volta 11:00 5 45211 *LUIZ CARLOS SILVA
N-183 TICEN-S2 Volta 11:00 45 45239 *EDUARDO AMANCIO MARANHAO
N-430 TICEN-S2 Volta 11:10 17 45227 *MARCOS MARIO VALENTIM
N-410 TICEN-S2 Volta 11:10 36 45193 *KACHIMANN SOARES DA SILVA
N-665 TICEN-S2 Volta 11:25 13 45282 *MARCELO JUREK FERREIRA
N-410 TICEN-S2 Volta 11:25 39 45194 *SERGIO YUITI KAGOHARA 
N-430 TICEN-S2 Volta 11:40 21 45223 *CLAUDENIR INACIO PRIM
N-410 TICEN-S2 Volta 11:45 44 45190 *WAGNER CESAR LEAL 
V-671 TICEN-S2 Volta 11:45 29 45242 *BRUNO MACHADO DA SILVA
N-467 TICEN-S2 Volta 11:55 50 45220 (EST)*MARCIO MACIEL CARDOSO
V-631 TICEN-S2 Volta 12:00 16 45232 *FELIPE ANTONIO VICENTE
N-431 TICEN-S2 Volta 12:00 31 45224 *LUIZ JULIO ANTONIO
V-670 TICEN-S2 Volta 12:00 51 45211 *RICARDO A. DA C. DO NASCIMENTO
N-430 TICEN-S2 Volta 12:05 42 45231 *LUIZ GUSTAVO CARDOSO
N-410 TICEN-S2 Volta 12:05 36 45193 *KACHIMANN SOARES DA SILVA
N-460 TICEN-S2 Volta 12:20 45 45239 *EDUARDO AMANCIO MARANHAO
N-183 TICEN-S2 Volta 12:20 55 45205 (EST)*FABIANO GOMES NASCIMENTO
V-670 TICEN-S2 Volta 12:25 35 5154 *JEFFERSON TEIXEIRA
N-410 TICEN-S2 Volta 12:25 39 45194 *SERGIO YUITI KAGOHARA 
N-467 TICEN-S2 Volta 12:25 57 45225 *GILSON DE BARROS PINHO
N-410 TICEN-S2 Volta 12:40 27 45192 *FLAVIO B DE JESUS
N-430 TICEN-S2 Volta 12:40 61 45282 *ADIRLEI ANTOLINO NASCIMENTO
V-671 TICEN-S2 Volta 12:45 29 45242 *BRUNO MACHADO DA SILVA
N-665 TICEN-S2 Volta 12:45 63 45223 *LUIZ CARLOS MACHADO
V-670 TICEN-S2 Volta 12:50 51 45211 *RICARDO A. DA C. DO NASCIMENTO
N-410 TICEN-S2 Volta 12:55 58 45191 (EST)*ANDERSON SANTANA
N-467 TICEN-S2 Volta 13:05 65 45217 *JOHNATHAN WILLIANS RODRIGUES PEDRO
N-430 TICEN-S2 Volta 13:10 31 45224 *LUIZ JULIO ANTONIO
N-410 TICEN-S2 Volta 13:10 36 45193 *KACHIMANN SOARES DA SILVA
N-461 TICEN-S2 Volta 13:20 60 45227 *EDUARDO DA SILVA
N-410 TICEN-S2 Volta 13:25 44 45190 *WAGNER CESAR LEAL 
N-665 TICEN-S2 Volta 13:25 67 45232 *DOUGLAS MAURICIO SILVEIRA
N-431 TICEN-S2 Volta 13:30 35 5154 *JEFFERSON TEIXEIRA
N-430 TICEN-S2 Volta 13:35 63 45223 *LUIZ CARLOS MACHADO
V-631 TICEN-S2 Volta 13:40 50 45220 (EST)*MARCIO MACIEL CARDOSO
N-467 TICEN-S2 Volta 13:40 55 45205 (EST)*FABIANO GOMES NASCIMENTO
N-410 TICEN-S2 Volta 13:40 71 45192 (EST)*GABRIEL DANIEL CABRAL
V-671 TICEN-S2 Volta 13:45 51 45211 *RICARDO A. DA C. DO NASCIMENTO
N-410 TICEN-S2 Volta 13:55 58 45191 (EST)*ANDERSON SANTANA
N-665 TICEN-S2 Volta 14:05 72 45242 *DENIS DE MELLO REGIS
N-430 TICEN-S2 Volta 14:10 42 45231 *LUIZ GUSTAVO CARDOSO
N-460 TICEN-S2 Volta 14:10 57 45225 *GILSON DE BARROS PINHO
N-410 TICEN-S2 Volta 14:10 73 45193 *ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA
N-467 TICEN-S2 Volta 14:20 67 45232 *DOUGLAS MAURICIO SILVEIRA
N-410 TICEN-S2 Volta 14:25 39 45194 *SERGIO YUITI KAGOHARA 
V-670 TICEN-S2 Volta 14:35 45 45239 *EDUARDO AMANCIO MARANHAO
N-430 TICEN-S2 Volta 14:35 50 45220 (EST)*MARCIO MACIEL CARDOSO
N-410 TICEN-S2 Volta 14:40 71 45192 (EST)*GABRIEL DANIEL CABRAL
N-665 TICEN-S2 Volta 14:45 60 45227 *EDUARDO DA SILVA
N-467 TICEN-S2 Volta 14:55 65 45217 *JOHNATHAN WILLIANS RODRIGUES PEDRO
N-430 TICEN-S2 Volta 15:05 63 45223 *LUIZ CARLOS MACHADO
N-410 TICEN-S2 Volta 15:10 73 45193 *ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA
N-467 TICEN-S2 Volta 15:25 51 45211 *RICARDO A. DA C. DO NASCIMENTO
N-460 TICEN-S2 Volta 15:25 57 45225 *GILSON DE BARROS PINHO
N-183 TICEN-S2 Volta 15:30 55 45205 (EST)*FABIANO GOMES NASCIMENTO
N-431 TICEN-S2 Volta 15:30 60 45227 *EDUARDO DA SILVA
N-430 TICEN-S2 Volta 15:40 61 45282 *ADIRLEI ANTOLINO NASCIMENTO
N-410 TICEN-S2 Volta 15:40 71 45192 (EST)*GABRIEL DANIEL CABRAL
V-631 TICEN-S2 Volta 15:40 72 45242 *DENIS DE MELLO REGIS
N-461 TICEN-S2 Volta 16:00 78 45239 *VALCI OSVALDINO DE SOUZA 
N-665 TICEN-S2 Volta 16:05 77 45224 *LEONARDO GIOVANE ROSSATO SEIXAS
N-410 TICEN-S2 Volta 16:10 58 45191 (EST)*ANDERSON SANTANA
N-430 TICEN-S2 Volta 16:10 67 45232 *DOUGLAS MAURICIO SILVEIRA
N-410 TICEN-S2 Volta 16:30 71 45192 (EST)*GABRIEL DANIEL CABRAL
N-431 TICEN-S2 Volta 16:30 72 45242 *DENIS DE MELLO REGIS
N-430 TICEN-S2 Volta 16:40 55 45205 (EST)*FABIANO GOMES NASCIMENTO
N-183 TICEN-S2 Volta 16:45 60 45227 *EDUARDO DA SILVA
N-665 TICEN-S2 Volta 16:50 65 45217 *JOHNATHAN WILLIANS RODRIGUES PEDRO
N-410 TICEN-S2 Volta 16:50 81 45190 *JOSE LUIZ FIDENCIO
N-467 TICEN-S2 Volta 16:55 80 45231 *EDSON DOS SANTOS
V-671 TICEN-S2 Volta 17:00 77 45224 *LEONARDO GIOVANE ROSSATO SEIXAS
N-461 TICEN-S2 Volta 17:05 50 45220 (EST)*MARCIO MACIEL CARDOSO
N-410 TICEN-S2 Volta 17:10 73 45193 *ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA
N-430 TICEN-S2 Volta 17:10 84 5154 *EDUARDO DE OLIVEIRA MOREIRA
N-467 TICEN-S2 Volta 17:20 63 45223 *LUIZ CARLOS MACHADO
N-410 TICEN-S2 Volta 17:30 71 45192 (EST)*GABRIEL DANIEL CABRAL
N-665 TICEN-S2 Volta 17:35 78 45239 *VALCI OSVALDINO DE SOUZA 
N-430 TICEN-S2 Volta 17:40 65 45217 *JOHNATHAN WILLIANS RODRIGUES PEDRO
N-467 TICEN-S2 Volta 17:40 72 45242 *DENIS DE MELLO REGIS
N-410 TICEN-S2 Volta 17:50 81 45190 *JOSE LUIZ FIDENCIO
N-430 TICEN-S2 Volta 18:10 57 45225 *GILSON DE BARROS PINHO
N-410 TICEN-S2 Volta 18:10 73 45193 *ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA
V-670 TICEN-S2 Volta 18:20 78 45239 *VALCI OSVALDINO DE SOUZA 
N-665 TICEN-S2 Volta 18:20 89 45211 *DEIVID SOARES DA SILVA
N-410 TICEN-S2 Volta 18:30 86 45194 (EST)*MARIO CESAR GONCALVES 
N-431 TICEN-S2 Volta 18:30 90 45220 *ADENILSON NIVALDO COELHO 
N-430 TICEN-S2 Volta 18:40 67 45232 *DOUGLAS MAURICIO SILVEIRA
N-461 TICEN-S2 Volta 18:50 80 45231 *EDSON DOS SANTOS
N-410 TICEN-S2 Volta 18:50 81 45190 *JOSE LUIZ FIDENCIO
N-183 TICEN-S2 Volta 18:50 93 45205 *LUIZ EDUARDO KIKINA
N-665 TICEN-S2 Volta 19:05 77 45224 *LEONARDO GIOVANE ROSSATO SEIXAS
N-430 TICEN-S2 Volta 19:10 60 45227 *EDUARDO DA SILVA
N-410 TICEN-S2 Volta 19:10 73 45193 *ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA
N-467 TICEN-S2 Volta 19:10 89 45211 *DEIVID SOARES DA SILVA
N-410 TICEN-S2 Volta 19:30 86 45194 (EST)*MARIO CESAR GONCALVES 
N-430 TICEN-S2 Volta 19:40 72 45242 *DENIS DE MELLO REGIS
N-461 TICEN-S2 Volta 19:40 90 45220 *ADENILSON NIVALDO COELHO 
V-631 TICEN-S2 Volta 19:50 77 45224 *LEONARDO GIOVANE ROSSATO SEIXAS
N-410 TICEN-S2 Volta 19:50 81 45190 *JOSE LUIZ FIDENCIO
N-665 TICEN-S2 Volta 19:50 84 5154 *EDUARDO DE OLIVEIRA MOREIRA
N-430 TICEN-S2 Volta 20:05 93 45205 *LUIZ EDUARDO KIKINA
N-410 TICEN-S2 Volta 20:10 73 45193 *ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA
N-460 TICEN-S2 Volta 20:15 78 45239 *VALCI OSVALDINO DE SOUZA 
N-430 TICEN-S2 Volta 20:35 77 45224 *LEONARDO GIOVANE ROSSATO SEIXAS
N-665 TICEN-S2 Volta 20:35 84 5154 *EDUARDO DE OLIVEIRA MOREIRA
N-410 TICEN-S2 Volta 20:40 81 45190 *JOSE LUIZ FIDENCIO
V-631 TICEN-S2 Volta 20:40 99 45217 *MANOEL ALVES JUNIOR 
N-467 TICEN-S2 Volta 20:50 97 45225 *FABIO DOMINGOS CARDOSO
N-430 TICEN-S2 Volta 21:05 89 45211 *DEIVID SOARES DA SILVA
N-410 TICEN-S2 Volta 21:10 73 45193 *ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA
V-670 TICEN-S2 Volta 21:20 78 45239 *VALCI OSVALDINO DE SOUZA 
N-665 TICEN-S2 Volta 21:20 84 5154 *EDUARDO DE OLIVEIRA MOREIRA
V-631 TICEN-S2 Volta 21:30 99 45217 *MANOEL ALVES JUNIOR 
N-430 TICEN-S2 Volta 21:35 90 45220 *ADENILSON NIVALDO COELHO 
N-431 TICEN-S2 Volta 21:40 80 45231 *EDSON DOS SANTOS
N-410 TICEN-S2 Volta 21:40 86 45194 (EST)*MARIO CESAR GONCALVES 
V-670 TICEN-S2 Volta 22:05 78 45239 *VALCI OSVALDINO DE SOUZA 
N-430 TICEN-S2 Volta 22:05 84 5154 *EDUARDO DE OLIVEIRA MOREIRA
N-410 TICEN-S2 Volta 22:10 81 45190 *JOSE LUIZ FIDENCIO
N-430 TICEN-S2 Volta 22:35 93 45205 *LUIZ EDUARDO KIKINA
N-410 TICEN-S2 Volta 22:40 86 45194 (EST)*MARIO CESAR GONCALVES 
N-665 TICEN-S2 Volta 22:40 97 45225 *FABIO DOMINGOS CARDOSO
N-467 TICEN-S2 Volta 23:20 99 45217 *MANOEL ALVES JUNIOR 
N-430 TICEN-S2 Volta 23:25 84 5154 *EDUARDO DE OLIVEIRA MOREIRA
V-631 TICEN-S2 Volta 23:30 89 45211 *DEIVID SOARES DA SILVA
N-467 TICEN-S2 Volta 00:15 89 45211 *DEIVID SOARES DA SILVA
N-430 TICEN-S2 Volta 00:15 97 45225 *FABIO DOMINGOS CARDOSO
N-841 TILAG2-S2 Ida 06:20 22 45208 *CLAUDEMIR BATISTA DOS SANTOS
N-841 TILAG2-S2 Ida 06:50 28 45216 *FELIPE COUTO
N-843 TILAG2-S2 Ida 07:30 8 45230 *JHONATAN AMAURI PIRES
N-841 TILAG2-S2 Ida 08:30 4 45234 *EDNELSON GONCALVES
N-841 TILAG2-S2 Ida 09:00 10 45241 *ADRIANO ARLINDO DA CRUZ
N-841 TILAG2-S2 Ida 11:00 23 45228 *VILMAR DE SIQUEIRA JUNIOR
N-841 TILAG2-S2 Ida 12:25 43 5158 *FLAVIO CICILIO MARTINS
N-841 TILAG2-S2 Ida 15:00 59 45233 *SAMUEL ALVES DO NASCIMENTO
N-843 TILAG2-S2 Ida 17:35 48 45230 *JOAO PEDRO DAS CHAGAS NUNES 
N-841 TILAG2-S2 Ida 20:05 68 45216 *JOAO LUIZ TORQUATO
N-841 TILAG2-S2 Ida 23:30 91 45230 *ADILSON ARLINDO BARBOSA
N-430 TIRIO-S2 Ida 04:45 3 45231 *RAFAEL TAVARES
N-561 TIRIO-S2 Volta 04:55 2 5158 *MIGUEL MARIO VALENTIM 
N-462 TIRIO-S2 Volta 05:00 6 45229 *ARI LIMA DE MELLO
N-473 TIRIO-S2 Volta 05:00 7 45237 *FLAVIO NABOR DOS SANTOS  
N-477 TIRIO-S2 Volta 05:00 8 45230 *JHONATAN AMAURI PIRES
N-563 TIRIO-S2 Volta 05:00 9 45235 *MAUCIR NIVALDO CUNHA
N-561 TIRIO-S2 Volta 05:15 14 45210 *MAICON FRANCISCO KARLINSKI
N-430 TIRIO-S2 Ida 05:30 16 45232 *FELIPE ANTONIO VICENTE
N-469 TIRIO-S2 Volta 05:45 4 45234 *EDNELSON GONCALVES
N-462 TIRIO-S2 Volta 05:45 6 45229 *ARI LIMA DE MELLO
N-410 TIRIO-S2 Ida 05:45 18 45190 (EST)*MARCOS ROBERTO PROBST
N-430 TIRIO-S2 Ida 05:50 13 45282 *MARCELO JUREK FERREIRA
N-563 TIRIO-S2 Volta 05:50 20 45233 *GUILHERME SILVEIRA NEVES
N-841 TIRIO-S2 Volta 05:50 22 45208 *CLAUDEMIR BATISTA DOS SANTOS
V-468 TIRIO-S2 Volta 05:56 8 45230 *JHONATAN AMAURI PIRES
N-561 TIRIO-S2 Volta 06:00 23 45228 *VILMAR DE SIQUEIRA JUNIOR
N-847 TIRIO-S2 Volta 06:00 24 45240 *ROGERIO PEREIRA
N-473 TIRIO-S2 Volta 06:02 25 45209 *VALDORI TROGILIO VIGANIGO
N-477 TIRIO-S2 Volta 06:15 9 45235 *MAUCIR NIVALDO CUNHA
N-410 TIRIO-S2 Ida 06:15 26 45191 (EST)*JOEL HOFFMANN
N-841 TIRIO-S2 Volta 06:20 28 45216 *FELIPE COUTO
N-430 TIRIO-S2 Ida 06:30 1 5154 *JONATHAN MARCIO MARTINS
N-462 TIRIO-S2 Volta 06:30 6 45229 *ARI LIMA DE MELLO
N-561 TIRIO-S2 Volta 06:30 10 45241 *ADRIANO ARLINDO DA CRUZ
N-563 TIRIO-S2 Volta 06:30 30 45215 *CRISTIANO LUIZ NASCIMENTO
V-468 TIRIO-S2 Volta 06:35 2 5158 *MIGUEL MARIO VALENTIM 
N-469 TIRIO-S2 Volta 06:40 4 45234 *EDNELSON GONCALVES
N-410 TIRIO-S2 Ida 06:45 27 45192 *FLAVIO B DE JESUS
N-563 TIRIO-S2 Volta 06:50 7 45237 *FLAVIO NABOR DOS SANTOS  
N-841 TIRIO-S2 Volta 06:50 8 45230 *JHONATAN AMAURI PIRES
N-462 TIRIO-S2 Volta 07:00 14 45210 *MAICON FRANCISCO KARLINSKI
N-561 TIRIO-S2 Volta 07:00 22 45208 *CLAUDEMIR BATISTA DOS SANTOS
N-410 TIRIO-S2 Ida 07:00 26 45191 (EST)*JOEL HOFFMANN
N-473 TIRIO-S2 Volta 07:05 33 45221 *ROBERTO CARLOS VIEIRA
N-430 TIRIO-S2 Ida 07:10 16 45232 *FELIPE ANTONIO VICENTE
V-563 TIRIO-S2 Volta 07:10 20 45233 *GUILHERME SILVEIRA NEVES
N-477 TIRIO-S2 Volta 07:15 9 45235 *MAUCIR NIVALDO CUNHA
N-410 TIRIO-S2 Ida 07:15 18 45190 (EST)*MARCOS ROBERTO PROBST
N-847 TIRIO-S2 Volta 07:20 24 45240 *ROGERIO PEREIRA
N-410 TIRIO-S2 Ida 07:25 36 45193 *KACHIMANN SOARES DA SILVA
N-563 TIRIO-S2 Volta 07:30 25 45209 *VALDORI TROGILIO VIGANIGO
N-469 TIRIO-S2 Volta 07:30 28 45216 *FELIPE COUTO
N-462 TIRIO-S2 Volta 07:32 6 45229 *ARI LIMA DE MELLO
N-561 TIRIO-S2 Volta 07:32 37 45206 *VALMIR VALMOR PIRES
N-410 TIRIO-S2 Ida 07:35 27 45192 *FLAVIO B DE JESUS
V-468 TIRIO-S2 Volta 07:35 38 45219 *LEONARDO RIBEIRO DE ARAUJO
N-430 TIRIO-S2 Ida 07:40 29 45242 *BRUNO MACHADO DA SILVA
N-473 TIRIO-S2 Volta 07:45 14 45210 *MAICON FRANCISCO KARLINSKI
N-410 TIRIO-S2 Ida 07:45 39 45194 *SERGIO YUITI KAGOHARA 
N-843 TIRIO-S2 Volta 07:50 4 45234 *EDNELSON GONCALVES
N-561 TIRIO-S2 Volta 07:50 23 45228 *VILMAR DE SIQUEIRA JUNIOR
N-410 TIRIO-S2 Ida 07:55 26 45191 (EST)*JOEL HOFFMANN
N-563 TIRIO-S2 Volta 08:00 30 45215 *CRISTIANO LUIZ NASCIMENTO
N-462 TIRIO-S2 Volta 08:00 33 45221 *ROBERTO CARLOS VIEIRA
N-474 TIRIO-S2 Volta 08:00 40 45226 *NEUMAR PEDRO DA CUNHA
N-410 TIRIO-S2 Ida 08:05 18 45190 (EST)*MARCOS ROBERTO PROBST
N-561 TIRIO-S2 Volta 08:10 7 45237 *FLAVIO NABOR DOS SANTOS  
N-430 TIRIO-S2 Ida 08:10 17 45227 *MARCOS MARIO VALENTIM
N-473 TIRIO-S2 Volta 08:15 6 45229 *ARI LIMA DE MELLO
N-410 TIRIO-S2 Ida 08:15 36 45193 *KACHIMANN SOARES DA SILVA
N-477 TIRIO-S2 Volta 08:15 41 45236 *ALEX FERREIRA
N-469 TIRIO-S2 Volta 08:20 2 5158 *MIGUEL MARIO VALENTIM 
N-841 TIRIO-S2 Volta 08:20 10 45241 *ADRIANO ARLINDO DA CRUZ
N-462 TIRIO-S2 Volta 08:30 14 45210 *MAICON FRANCISCO KARLINSKI
N-561 TIRIO-S2 Volta 08:30 24 45240 *ROGERIO PEREIRA
N-410 TIRIO-S2 Ida 08:30 27 45192 *FLAVIO B DE JESUS
N-563 TIRIO-S2 Volta 08:30 28 45216 *FELIPE COUTO
V-468 TIRIO-S2 Volta 08:35 20 45233 *GUILHERME SILVEIRA NEVES
N-430 TIRIO-S2 Ida 08:40 42 45231 *LUIZ GUSTAVO CARDOSO
N-847 TIRIO-S2 Volta 08:42 38 45219 *LEONARDO RIBEIRO DE ARAUJO
N-410 TIRIO-S2 Ida 08:45 26 45191 (EST)*JOEL HOFFMANN
N-473 TIRIO-S2 Volta 08:45 33 45221 *ROBERTO CARLOS VIEIRA
N-462 TIRIO-S2 Volta 09:00 6 45229 *ARI LIMA DE MELLO
N-474 TIRIO-S2 Volta 09:00 8 45230 *JHONATAN AMAURI PIRES
N-563 TIRIO-S2 Volta 09:00 22 45208 *CLAUDEMIR BATISTA DOS SANTOS
N-561 TIRIO-S2 Volta 09:00 25 45209 *VALDORI TROGILIO VIGANIGO
N-410 TIRIO-S2 Ida 09:00 39 45194 *SERGIO YUITI KAGOHARA 
N-430 TIRIO-S2 Ida 09:10 32 45217 *RAFAEL BERNARDINO MATTEI
N-473 TIRIO-S2 Volta 09:15 9 45235 *MAUCIR NIVALDO CUNHA
N-410 TIRIO-S2 Ida 09:15 36 45193 *KACHIMANN SOARES DA SILVA
N-469 TIRIO-S2 Volta 09:15 41 45236 *ALEX FERREIRA
N-410 TIRIO-S2 Ida 09:30 27 45192 *FLAVIO B DE JESUS
N-561 TIRIO-S2 Volta 09:30 30 45215 *CRISTIANO LUIZ NASCIMENTO
N-563 TIRIO-S2 Volta 09:30 43 5158 *FLAVIO CICILIO MARTINS
N-462 TIRIO-S2 Volta 09:32 33 45221 *ROBERTO CARLOS VIEIRA
V-468 TIRIO-S2 Volta 09:35 10 45241 *ADRIANO ARLINDO DA CRUZ
N-430 TIRIO-S2 Ida 09:40 13 45282 *MARCELO JUREK FERREIRA
N-841 TIRIO-S2 Volta 09:40 23 45228 *VILMAR DE SIQUEIRA JUNIOR
N-473 TIRIO-S2 Volta 09:45 8 45230 *JHONATAN AMAURI PIRES
N-410 TIRIO-S2 Ida 09:45 26 45191 (EST)*JOEL HOFFMANN
V-563 TIRIO-S2 Volta 10:00 4 45234 *EDNELSON GONCALVES
N-561 TIRIO-S2 Volta 10:00 7 45237 *FLAVIO NABOR DOS SANTOS  
N-847 TIRIO-S2 Volta 10:00 28 45216 *FELIPE COUTO
N-410 TIRIO-S2 Ida 10:00 39 45194 *SERGIO YUITI KAGOHARA 
N-474 TIRIO-S2 Volta 10:05 9 45235 *MAUCIR NIVALDO CUNHA
N-462 TIRIO-S2 Volta 10:05 14 45210 *MAICON FRANCISCO KARLINSKI
N-477 TIRIO-S2 Volta 10:05 40 45226 *NEUMAR PEDRO DA CUNHA
N-430 TIRIO-S2 Ida 10:10 11 45239 *CLAUDIO SEBASTIAO MARCOS
N-410 TIRIO-S2 Ida 10:15 18 45190 (EST)*MARCOS ROBERTO PROBST
N-469 TIRIO-S2 Volta 10:15 37 45206 *VALMIR VALMOR PIRES
N-563 TIRIO-S2 Volta 10:30 6 45229 *ARI LIMA DE MELLO
N-561 TIRIO-S2 Volta 10:30 20 45233 *GUILHERME SILVEIRA NEVES
N-410 TIRIO-S2 Ida 10:30 27 45192 *FLAVIO B DE JESUS
