| Transporte Coletivo Estrela | |
| 125 VILA FORMOSA KOBRASOL | |
| (SAÍDA KOBRASOL) | (SAÍDA V. FORMOSA) |
| Praça Eugênio Raulino Koerich (Início) | Rua 1 (Início) |
| Rua Antônio Scherer | Rua Honorato José da Silveira |
| Rua Wilson Nascimento | Rua Antônio Jovita Duarte |
| Rua Adhemar da Silva | Av. Lisboa |
| Rua José Fermino Novaes | Rua Setúbal |
| Av. Lédio João Martins (Central do Kobrasol) | Av. Ceniro Luiz Ribeiro Martins |
| Rua Valdemar Avelino Mafra | Rua Kiliano Hames |
| Rua Koesa | Rua Vereador Arthur Manoel Mariano |
| Rua José Gonzaga R. de Lima | Rua Manoel José dos Santos |
| Rua Caetano José Ferreira | Rua 25 de Dezembro |
| Rua José Fermino de Novaes | Rua Luiz Fagundes |
| Rua Antonio Scherer | Av. Acioni Souza Filho (Av. Beiramar de SJ) |
| Rua Jaime Arruda Ramos | Rua 1 |
| Rua 7 de Setembro | Av. Presidente Kennedy |
| Av. Presidente Kennedy | Av. Lédio João Martins (Central do Kobrasol) |
| Rua Joaquim Antônio Vaz | Rua Bento Silvério |
| Rua Constâncio Krummel | Rua Adhemar da Silva |
| Rua Luiz Fagundes | Rua José Fermino Novaes |
| Rua Vereador Arthur Manoel Mariano | Av. Lédio João Martins (Central do Kobrasol) |
| Rua Kiliano Hames | Rua Valdemar Avelino Mafra |
| Av. Ceniro Luiz Ribeiro Martins | Rua Koesa |
| Rua Estoril | Rua José Gonzaga Regina Lima |
| Av. Lisboa | Rua Caetano José Ferreira |
| Rua Antônio Jovita Duarte | Rua José Fermino de Novaes |
| Rua Honorato José da Silveira | Rua Antônio Scherer |
| Rua Ayrton Senna da Silva | Praça Eugênio Raulino Koerich (Final) |
| Rua 1 (Final) | |
| Atualizado dia 05/07/2014 | |
| imprimir | |