317 Campinas via Kobrasol (Florianópolis) | |||||||
Informações Adicionais | |||||||
TARIFA (R$) PATAMAR-1: | R$ 4,40 | Linha Intermunicipal | MAPA | Data Atualização | VOLTAR | ||
07.12.2020 | |||||||
Partidas do Bairro (Ida) | |||||||
2ª a 6ª (Dias Úteis) | Sábados | Domingos e Feriados | |||||
05.40 | 09.45* | 15.30* | 06.30 | 18.25* | |||
05.55 | 10.10* | 15.45* | 07.25* | 19.10* | |||
06.10 | 10.35* | 16.20* | 08.10* | ||||
06.25* | 11.00* | 16.35* | 08.55* | ||||
06.40* | 11.25* | 17.10* | 10.50* | ||||
06.55* | 11.55* | 17.25* | 11.35* | ||||
07.25* | 12.25* | 17.45* | 12.20* | ||||
07.35* | 12.40* | 18.05* | 13.05* | ||||
07.55* | 12.55* | 18.25* | 13.50* | ||||
08.10* | 13.25* | 18.55* | 14.35* | ||||
08.25* | 14.15* | 19.25* | 15.20* | ||||
08.55* | 14.40* | 16.55* | |||||
09.20* | 15.05* | 17.40* | |||||
Partidas do TICEN / Fpolis. (Volta) | |||||||
2ª a 6ª (Dias Úteis) | Sábados | Domingos e Feriados | |||||
06.10 | 10.45 | 16.55 | 07.15 | 19.00 | |||
06.25 | 11.10 | 17.10 | 08.00 | 19.45R | |||
06.40 | 11.40 | 17.30 | 08.45 | ||||
07.10 | 12.10 | 17.50 | 10.40 | ||||
07.20 | 12.25 | 18.10 | 11.25 | ||||
07.40 | 12.40 | 18.40 | 12.10 | ||||
07.55 | 13.10 | 18.55R | 12.55 | ||||
08.10 | 14.00 | 19.10 | 13.40 | ||||
08.40 | 14.50 | 19.40R | 14.25 | ||||
09.05 | 15.15 | 20.20R | 15.10 | ||||
09.30 | 15.30 | 16.45 | |||||
09.55 | 16.05 | 17.30 | |||||
10.20 | 16.20 | 18.15 | |||||
Observações: | R -> Recolhe no Bairro | ||||||
* Previsão de horário | |||||||
ITINERÁRIO: | |||||||
Saída de Florianópolis (TICEN) | Saída do Bairro | ||||||
Terminal de Integração Centro (TICEN) | |||||||
Rua Pedro Bittencourt | |||||||
Avenida Gustavo Richard | |||||||
Ponte Colombo Machado Salles | |||||||
BR 282 | |||||||
Avenida Gov. Ivo Silveira | |||||||
Rua Quatorze de Julho | |||||||
Viaduto Pres. John | |||||||
Avenida Gov. Ivo Silveira | |||||||
Avenida Presidente Kennedy | |||||||
Avenida Josué di Bernardi | |||||||
Rua Irmãos Vieira | |||||||
Avenida Irineu Bornhausen | |||||||
Avenida Brigadeiro Silva Paes | |||||||
Rua Adhemar da Silva | |||||||
Rua Walter da Silva Koerich | |||||||
Rua Koesa | |||||||
Rua José Gonzaga R. de Lima | |||||||
Rua Zenir Kretzer Borges | |||||||
Avenida Delamar José da Silva | |||||||
Rua Caetano José Ferreira | |||||||
Rua José Fermino de Novaes | |||||||
Rua Antonio Scherer | |||||||
Rua Jaime Arruda Ramos | |||||||
Av. Lédio João Martins | |||||||
Avenida Presidente Kennedy | |||||||
Av. Acioni Souza Filho (Av. Beiramar de SJ) | |||||||
Avenida Ivo Silveira | |||||||
Ponte Hercílio Luz | |||||||
Rua Jorn. Assis Chateaubriand | |||||||
Rua Conselheiro Mafra | |||||||
Rua Francisco Tolentino | |||||||
Avenida Paulo Fontes | |||||||
Terminal de Integração Centro (TICEN) | |||||||
Operação Circular: Usuário e desembarca no mesmo ponto de
ônibus ***Horários do Bairros inciam ao lado do Supermercado "Imperatriz" |
|||||||