| 141 - Kobrasol via Expressa | |||||||
| Informações Adicionais | |||||||
| TARIFA Cartão / Dinheiro (R$): | R$ 6,23 (C) / R$ 6,50 (D) | Linha Intermunicipal | MAPA | Data Atualização | VOLTAR | ||
| 02.11.2025 | |||||||
| Tarifa Atualizada conforme Resolução 362/2025 da ARESC | |||||||
| Partidas do Bairro (Ida) | |||||||
| 2ª a 6ª (Dias Úteis) | Sábados | Domingos e Feriados | |||||
| 06.20 | 17.40* | ||||||
| 07.05* | 18.45* | ||||||
| 08.05* | |||||||
| 09.05* | |||||||
| Partidas do TICEN / Fpolis. (Volta) | |||||||
| 2ª a 6ª (Dias Úteis) | Sábados | Domingos e Feriados | |||||
| 06.50 | 18.25 | ||||||
| 07.50 | 19.25R | ||||||
| 08.50 | |||||||
| 17.20 | |||||||
| Observações: | R -> Recolhe no Bairro | ||||||
| * Previsão de horário | |||||||
| ITINERÁRIO: | |||||||
| Saída de Florianópolis (TICEN) | Saída do Bairro | ||||||
| Terminal de Integração Centro (TICEN) | |||||||
| Rua Pedro Bittencourt | |||||||
| Avenida Gustavo Richard | |||||||
| Ponte Colombo Machado Salles | |||||||
| BR 282 | |||||||
| Avenida Presidente Kennedy | |||||||
| Avenida Lédio João Martins | |||||||
| Rua Adhemar da Silva (Saída Bairro) | |||||||
| Rua José Fermino de Novaes | |||||||
| Avenida Lédio João Martins | |||||||
| Rua Valdemar Avelino Mafra | |||||||
| Rua Koesa | |||||||
| Rua Luiz Gonzaga R. de Lima | |||||||
| Rua Zenir Kretzer Borges | |||||||
| Rua Marginal BR 101 | |||||||
| Avenida Delamar José da Silva | |||||||
| Rua Caetano José Ferreira | |||||||
| Rua José Fermino de Novaes | |||||||
| Rua Antônio Scherer | |||||||
| Rua Jaime Arruda Ramos | |||||||
| Avenida Lédio João Martins | |||||||
| Avenida Presidente Kennedy | |||||||
| Av. Acioni Souza Filho (Av. Beiramar de SJ) | |||||||
| BR 282 | |||||||
| Ponte Pedro Ivo Campos | |||||||
| Avenida Gustavo Richard | |||||||
| Terminal de Integração Centro (TICEN) | |||||||
| Operação Circular: Usuário e desembarca no mesmo ponto de
ônibus ***Horários do Bairros inciam ao lado do Supermercado "Vargas" |
|||||||