Transporte Coletivo Estrela
0670 - Monte Cristo
Partidas do Bairro Informações Adicionais
2ª a 6ª Sábados Domingos e Feriados
05.30N 06.54M 05.30   05.40 Região 6
05.45M 07.05M 05.50   06.50 R$ 2,80 / R$ 2,20
06.00M 07.20M 06.10     Extensão
06.10M   07.00     19.100 m
06.20M         Tipo de Operação
06.40M         Circular Radial
06.50M         Itinerário
Partidas do TICEN
2ª a 6ª Sábados Domingos e Feriados
06.00D 16.10 00.00R 21.45 06.00 Data de Vigência
06.15 16.22 06.00 22.15 06.50 3-nov-09
06.30 16.35D 06.20 22.45 07.20
06.40 16.47 06.40 23.20R 07.50 Data de Atualização
06.50 17.00 07.00   08.20 28-out-09
07.00 17.10 07.15   08.50
07.08 17.20 07.30   09.20
07.16 17.30D 07.45   09.50 IMPRIMIR
07.25 17.50 08.00   10.20 Voltar
07.35 18.00 08.15   10.50
07.47D 18.07 08.30   11.20
08.00 18.15 08.45   11.50
08.12 18.25D 09.00   12.20
08.25 17.40 09.20   12.50
08.37 18.35 09.40   13.20
08.50D 18.45 10.00   13.50
09.02 18.55 10.15   14.20
09.15 19.05 10.30   14.50
09.27 19.15 10.45   15.20
09.40D 19.25D 11.00   15.50
09.52 19.35 11.15   16.20
10.05 19.45 11.30   16.50
10.12 19.55 11.45   17.20
10.25 20.05 12.00   17.40
10.37D 20.15D 12.15   18.00
10.50 20.30 12.30   18.20
11.02 20.45 12.50   18.40
11.15 21.00D 13.10   19.00
11.27D 21.15 13.30   19.20
11.40 21.30 13.50   19.40
11.52 21.45D 14.10   20.00
12.05 22.00 14.30   20.20
12.17D 22.15 14.50   20.40
12.30 22.30D 15.10   21.00
12.42 22.40D 15.30   21.30
12.55 23.00 15.50   22.00
13.057D 23.30A 16.10   22.30
13.20 00.00R 16.30   23.00
13.32   16.50   23.30R
13.45   17.10   24.00R
13.52   17.30    
14.05D   17.50    
14.17   18.10    
14.30   18.30    
14.42   18.50    
14.55D   19.10    
15.07   19.30    
15.20   19.50    
15.32   20.15    
15.45D   20.45    
15.57   21.15    
Observações:  O horário de 06:30 e 07:00 com saída do TICEN é Via Prainha
M=Meia Viagem  /  R=Recolhe  / N=Meia Viagem+Veículo Adaptado
A=Recolhe+Horário de Veículo Adaptado