Transporte Coletivo Estrela Ltda.
0631 - Capoeiras
Partidas do Bairro Informações Adicionais
2ª a 6ª Sábados Domingos e Feriados
05.15M 07.00M 05.40N   05.40N Valor da Passagem:
05.35N 07.10M 06.35N     R$ 2,90 / R$ 2,70
05.55M 07.20M       Extensão
06.15N 07.32M       17,050 m
06.25M 07.45N       Tipo de Operação
06.35M 07.57M       Circular Radial
06.45M 08.10M       Itinerário
06.55M 08.22M      
Partidas do TICEN
2ª a 6ª Sábados Domingos e Feriados
05.35M 14.05D 06.00D 17.45 06.00D
05.55N 14.20 06.45D 18.10 06.45D
06.15M 14.35 07.00 18.35 07.30D
06.35N 14.50 07.15 19.00D 08.00
06.47M 15.05D 07.30D 19.25D 08.30D
07.00M 15.20 07.45 19.50D 09.00
07.12M 15.35 08.00 20.15D 09.30D
07.25N 15.50 08.15 20.40 10.00D
07.37M 16.05D 08.30D 21.05D 10.30
07.50M 16.20 08.45 21.30D 11.00
08.02M 16.35 09.00 22.00 11.30
08.15D 16.50 09.15 22.30 12.00D
08.27 17.02D 09.30 23.00 12.30
08.40 17.15 09.50 23.30A 13.00
08.55 17.27 10.10 00.00A 13.30
09.10D 17.40 10.30   14.00D
09.25 17.52D 10.50D   14.30D
09.40 18.05 11.10D   15.00
09.55D 18.17 11.30   15.30
10.10 18.25 11.45   16.00
10.25 18.37 12.00D   16.30
10.40D 18.50D 12.15   17.00
10.55 19.02 12.30   17.30D
11.10 19.15 12.45   18.00D
11.25D 19.27 13.00   18.30
11.40 19.40D 13.20   19.00
11.52 20.00 13.45   19.30D
12.05 20.20 14.05   20.00D
12.17D 20.40D 14.30   20.30 Data de Vigência
12.30 21.00 14.50   21.00 7-out-13
12.42 21.30D 15,.15   21.30D    
12.55 22.00 15.40   22.00 Data de Atualização
13.07D 22.30D 16.05   22.30 7-out-13
13.20 23.00 16.30   23.00
13.35 23.30A 16.55   23.30A IMPRIMIR
13.50 00.00R 17.20   00.00A Voltar
Observações: 
M=Meia Viagem  /  N=Meia Viagem+Veiculo Adaptado
R=Recolhe  /  A=Recolhe+Horario de Veículo Adaptado